南京的大學排名2023最新
時間:2023-07-26 來源:養娃家
南京的大學一共55所,其中本科38所,大專17所。排名第一的本科學校是:南京大學;排名第一的大專院校是:南京鐵道職業技術學院。
南京的大學排名2023最新排名(全部名單)
1、2023南京所有本科院校排名榜(附:2022最低錄取分數線)
名次 | 院校 | 所在地 | 級別 | 最低分/最低位次 |
1 | 南京大學 | 南京市 | 985,211,國重點,保研,雙一流 | 612 / 381 |
2 | 東南大學 | 南京市 | 985,211,國重點,保研,雙一流 | 602 / 867 |
3 | 南京理工大學 | 南京市 | 211,國重點,保研,雙一流 | 577 / 3902 |
4 | 南京航空航天大學 | 南京市 | 211,保研,雙一流 | 576 / 4079 |
5 | 中國人民解放軍陸軍工程大學 | 南京市 | 571 / 34807 | |
6 | 河海大學 | 南京市 | 211,國重點,保研,雙一流 | 569 / 5607 |
7 | 南京農業大學 | 南京市 | 211,國重點,保研,雙一流 | 569 / 5607 |
8 | 中國藥科大學 | 南京市 | 211,保研,雙一流 | 566 / 6329 |
9 | 南京師范大學 | 南京市 | 211,保研,雙一流 | 559 / 8304 |
10 | 南京郵電大學 | 南京市 | 省重點,保研,雙一流 | 550 / 11250 |
11 | 南京醫科大學 | 南京市 | 省重點,保研,雙一流 | 542 / 14449 |
12 | 南京林業大學 | 南京市 | 省重點,保研,雙一流 | 539 / 15762 |
13 | 南京信息工程大學 | 南京市 | 國重點,保研,雙一流 | 536 / 17100 |
14 | 江蘇警官學院 | 南京市 | 省屬 | 528 / 21111 |
15 | 江蘇第二師范學院 | 南京市 | 省屬 | 526 / 22088 |
16 | 南京財經大學 | 南京市 | 省重點 | 522 / 24199 |
17 | 南京工業大學 | 南京市 | 省重點,保研 | 522 / 23667 |
18 | 南京曉莊學院 | 南京市 | 省屬 | 517 / 26994 |
19 | 南京特殊教育師范學院 | 南京市 | 省屬 | 516 / 27560 |
20 | 南京中醫藥大學 | 南京市 | 省重點,保研,雙一流 | 514 / 28719 |
21 | 南京審計大學 | 南京市 | 514 / 28719 | |
22 | 金陵科技學院 | 南京市 | 513 / 29307 | |
23 | 南京工程學院 | 南京市 | 省屬 | 505 / 34153 |
24 | 南京藝術學院 | 南京市 | 省重點,保研 | 502 / 36011 |
25 | 南京工業職業技術大學 | 南京市 | 省屬 | 496 / 39772 |
26 | 南京審計大學金審學院 | 南京市 | 495 / 40467 | |
27 | 南京理工大學紫金學院 | 南京市 | 494 / 41133 | |
28 | 南京傳媒學院 | 南京市 | 488 / 45075 | |
29 | 南京航空航天大學金城學院 | 南京市 | 省屬 | 487 / 45745 |
30 | 三江學院 | 南京市 | 省屬 | 485 / 47080 |
31 | 南京體育學院 | 南京市 | 省屬,保研 | 479 / 51068 |
32 | 南京工業大學浦江學院 | 南京市 | 省屬 | 474 / 54319 |
33 | 東南大學成賢學院 | 南京市 | 471 / 56251 | |
34 | 南京森林警察學院 | 南京市 | 省重點 | - / - |
35 | 中國人民解放軍南京陸軍指揮學院 | 南京市 | - / - | |
36 | 中國人民解放軍南京政治學院 | 南京市 | 省重點 | - / - |
37 | 南京大學金陵學院 | 南京市 | - / - | |
38 | 東南大學醫學院 | 南京市 | 985,211,國重點,保研,雙一流 | - / - |
2、南京所有大專院校排名(附:2022最低錄取分數線)
名次 | 院校 | 所在地 | 級別 | 最低分/最低位次 |
1 | 南京鐵道職業技術學院 | 南京市 | 省屬 | 464 / 5614 |
2 | 南京機電職業技術學院 | 南京市 | 省屬 | 451 / 11870 |
3 | 江蘇經貿職業技術學院 | 南京市 | 省重點 | 449 / 12774 |
4 | 南京交通職業技術學院 | 南京市 | 省屬 | 449 / 12774 |
5 | 南京城市職業學院 | 南京市 | 省屬 | 445 / 14449 |
6 | 南京信息職業技術學院 | 南京市 | 省屬 | 444 / 14835 |
7 | 南京旅游職業學院 | 南京市 | 省屬 | 438 / 17194 |
8 | 江蘇衛生健康職業學院 | 南京市 | 省屬 | 429 / 20271 |
9 | 應天職業技術學院 | 南京市 | 426 / 21191 | |
10 | 江蘇城市職業學院 | 南京市 | 省屬 | 422 / 22373 |
11 | 南京科技職業學院 | 南京市 | 省屬 | 411 / 25160 |
12 | 江蘇海事職業技術學院 | 南京市 | 省屬 | 408 / 25789 |
13 | 南京視覺藝術職業學院 | 南京市 | 285 / 47159 | |
14 | 鐘山職業技術學院 | 南京市 | 省屬 | 255 / 48590 |
15 | 金肯職業技術學院 | 南京市 | 省屬 | 220 / 49086 |
16 | 正德職業技術學院 | 南京市 | 220 / 49086 | |
17 | 江蘇聯合職業技術學院 | 南京市 | 省屬 | - / - |